A.M.REDDY MEMORIAL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, popularly known as AMREEDY was established in the year 2008, by A.M.REDDY EDUCATIONAL SOCIETY in Petlurivaripalem Narasaraopet Guntur (D.T.) A.P., 522601 with Sri. A.SRINIVASA REDDY as Chairman and Smt. ATLURI SANTHI as Secretary - hereafter referred to as Management who works hard to keep the momentum in all the activities of learning and implementation of result-oriented programs that bring excellence and quality in teaching-learning processes in professional colleges. The Governing Body comprising members from the Society, Industry, JNTUK, and A.P. State Technical Education conducts at least two academic meetings. It discusses problems faced in the past and how to rectify them in the future. It advises and directs the Principal to act accordingly, and the Principal takes the message to the faculty. The development, supervised by the Management, comprises an extension of the building, additional facilities, the introduction of new courses, the inclusion of new faculty, student admissions, etc.
Placement Companies:
BAJAJ Allianz | Eureka Forbes | Google | HCL | HDFC Bank | ICICI | IIT Labs | ITC | Reliance Communication | Reliance Industries Limited | Serco |
| Programme | University | Level of the course | Course | Shift | Full/Part Time | Intake | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | State Board of Technical Education and Training, Hyderabad | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 9 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | POST GRADUATE | STRUCTURAL DESIGN | 1st Shift | FULL TIME | 18 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | POST GRADUATE | TRANSPORTATION ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 18 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | UNDER GRADUATE | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift | FULL TIME | 60 | ||
VIDEOS



